Haxter Corporation Investors
Stock Quote
Current quote reference for Haxter Corporation Premier Shares.
The Stock Quote page displays the latest official HXTR.PS quote published by Haxter Corporation. Updates are registered when relevant valuation events or meaningful fluctuations justify a new historical record.
Current Quote
108.04 MXN
Last quote registered on 08/06/2026.
HAXTER CORPORATION GLOBAL (HXTR.PS)07/06/2026
Against previous quote
Current quote plus 3%
Current quote minus 3%
STOCK SPLIT registered on 02/06/2025.
Historical Graph
Price history.
Split-adjusted visual continuity payload generated from the same historical data bank.
Quote Register
Historical quote register.
Chronological quote history for Haxter Corporation Premier Shares. Table values are preserved as historical records and are not split-adjusted.
08/06/2026
| Date | Record | Type |
|---|---|---|
| 08/06/2026 | 108.04 MXN | Quote |
| 07/06/2026 | 105.749 MXN | Quote |
| 12/05/2026 | 99.9520137 MXN | Quote |
| 05/05/2026 | 91.7833 MXN | Quote |
| 30/04/2026 | 89.11 MXN | Quote |
| 24/04/2026 | 85.8396 MXN | Quote |
| 02/03/2026 | 81.83708 MXN | Quote |
| 10/01/2026 | 87.62 MXN | Quote |
| 14/11/2025 | 94.76 MXN | Quote |
| 29/10/2025 | 89.55 MXN | Quote |
| 24/10/2025 | 85.45 MXN | Quote |
| 15/10/2025 | 72.42 MXN | Quote |
| 11/10/2025 | 86.97 MXN | Quote |
| 03/10/2025 | 85.09 MXN | Quote |
| 02/10/2025 | 83.57 MXN | Quote |
| 30/09/2025 | 75.98 MXN | Quote |
| 29/09/2025 | 77.65 MXN | Quote |
| 26/09/2025 | 81.83 MXN | Quote |
| 20/09/2025 | 83.50 MXN | Quote |
| 17/09/2025 | 70.14 MXN | Quote |
| 02/09/2025 | 63.60 MXN | Quote |
| 13/08/2025 | 59.25 MXN | Quote |
| 23/06/2025 | 79.52 MXN | Quote |
| 21/06/2025 | 44 MXN | Quote |
| 13/06/2025 | 145 MXN | Quote |
| 03/06/2025 | 25 MXN | Quote |
| 03/06/2025 | 45 MXN | Quote |
| 02/06/2025 | STOCK SPLIT 1-FOR-10 | Event |
| 02/06/2025 | 443 MXN | Quote |
| 11/05/2025 | 442.80 MXN | Quote |
| 27/04/2025 | 456.50 MXN | Quote |
| 25/04/2025 | 550 MXN | Quote |
| 21/04/2025 | 567.88 MXN | Quote |
| 21/04/2025 | 435.24 MXN | Quote |
| 07/04/2025 | 403.40 MXN | Quote |
| 06/04/2025 | 382.60 MXN | Quote |
| 30/03/2025 | 415.8778 MXN | Quote |
| 21/03/2025 | 428.74 MXN | Quote |
| 18/03/2025 | 442 MXN | Quote |
| 15/03/2025 | 416 MXN | Quote |
| 06/03/2025 | 429.635 MXN | Quote |
| 04/03/2025 | 378.35 MXN | Quote |
| 28/02/2025 | 367.325 MXN | Quote |
| 27/02/2025 | 366.62 MXN | Quote |
| 24/02/2025 | 358.225 MXN | Quote |
| 19/02/2025 | 357.7 MXN | Quote |
| 18/02/2025 | 354.37 MXN | Quote |
| 15/02/2025 | 355.42 MXN | Quote |
| 12/02/2025 | 359.1 MXN | Quote |
| 10/02/2025 | 361.37 MXN | Quote |
| 08/02/2025 | 359.60 MXN | Quote |
| 03/02/2025 | 358.40 MXN | Quote |
| 02/02/2025 | 370.65 MXN | Quote |
| 28/01/2025 | 363.1558 MXN | Quote |
| 24/01/2025 | 350 MXN | Quote |
| 23/01/2025 | 336.09 MXN | Quote |
| 22/01/2025 | 330.67 MXN | Quote |
| 20/01/2025 | 335.714 MXN | Quote |
| 20/01/2025 | 250.72 MXN | Quote |
| 11/01/2025 | 242.25 MXN | Quote |
| 11/01/2025 | 221.8660 MXN | Quote |
| 11/01/2025 | 215.4039 MXN | Quote |
| 27/12/2024 | 209.13 MXN | Quote |
| 23/12/2024 | 188 MXN | Quote |
| 18/12/2024 | 233.80 MXN | Quote |
| 10/12/2024 | 309.68 MXN | Quote |
| 1/12/2024 | 244.44 MXN | Quote |
| 28/11/2024 | 252.00 MXN | Quote |
| 06/11/2024 | 338.00 MXN | Quote |
| 30/09/2024 | 349.00 MXN | Quote |
| 27/09/2024 | 295.724 MXN | Quote |
| 10/09/2024 | 277.6913 MXN | Quote |
| 19/08/2024 | 214.95 MXN | Quote |
| 18/08/2024 | 245.22 MXN | Quote |
| 17/08/2024 | 252.81 MXN | Quote |
| 16/08/2024 | 260.62 MXN | Quote |
| 26/07/2024 | 268.69 MXN | Quote |
| 25/07/2024 | 277.00 MXN | Quote |
| 09/07/2024 | 285.58 MXN | Quote |
| 08/07/2024 | 269.58 MXN | Quote |
| 25/06/2024 | 281.57 MXN | Quote |
| 24/06/2024 | 299.25 MXN | Quote |
| 17/06/2024 | 277.47 MXN | Quote |
| 14/06/2024 | 250.00 MXN | Quote |
| 13/06/2024 | 193.81 MXN | Quote |
| 30/05/2024 | 233.81 MXN | Quote |
| 23/04/2024 | 265.75 MXN | Quote |
| 15/04/2024 | 307.11 MXN | Quote |
| 06/04/2024 | 318.13 MXN | Quote |
| 24/03/2024 | 359.95 MXN | Quote |
| 16/03/2024 | 379.50 MXN | Quote |
| 27/02/2024 | 330.00 MXN | Quote |
| 09/02/2024 | 249.60 MXN | Quote |
| 13/01/2024 | 44.00 MXN | Quote |
| 30/11/2023 | 25.65 MXN | Quote |
| 26/11/2023 | 25.00 MXN | Quote |
| 24/11/2023 | 18.00 MXN | Quote |
| 01/11/2023 | 17.20 MXN | Quote |
| 08/10/2023 | 15.00 MXN | Quote |
| 02/10/2023 | 14.00 MXN | Quote |
| 14/09/2023 | 13.00 MXN | Quote |
| 04/09/2023 | 12.00 MXN | Quote |
| 24/07/2023 | 25.00 MXN | Quote |
| 10/05/2023 | 21.66 MXN | Quote |
| 10/05/2023 | 20.70 MXN | Quote |
| 08/03/2023 | 13.40 MXN | Quote |
| 05/03/2023 | 12.75 MXN | Quote |
| 04/03/2023 | 18.80 MXN | Quote |
The historical register preserves original table values. Graph payloads may apply split-adjusted treatment for visual continuity without mutating this chronological record.
Information Notice
Quote information is provided as a reference.
This page is a stock quote reference for Premier Shares and does not constitute an automatic execution system or public securities exchange.
Investor Relations
Need quote or account support?
For Premier Shareholder quote questions, account validation or investor platform support, contact Haxter Corporation Investor Relations.